会社名 | 旭東塑胶模具(香港)有限公司 |
代表取締役社長 | 胡飛波 |
創立 | 2002年 |
資本金 | 110万USD |
本社/本社工場 | 深圳市旭東金鑫科技有限公司 |
従業員数 | 100人 |
事業内容 | 金型制造 |
売上高 | 520万USD(2014) |
主要取引先 | ブラザー、沖電気等 |
取引銀行 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
BANK A/C NO | 411-739683-838 |
SWIFT CODE : | HSBCHKHHHKH |
■三次元自動測定機
生産地/メーカー | 型式 |
スウェーデン製/Hexagon | CROMA8106 |
スウェーデン製/Hexagon | CROMA8106 |
■二次元測定機
生産地/メーカー | 型式 |
スウェーデン製/Hexagon | MSV-03-3C |
■HRC硬度測定機
生産地/メーカー | 型式 |
台湾製/SCTMC | HRS-150 |
■HV表面硬度測定機
生産地/メーカー | 型式 |
台湾製/SCTMC | HV-1000Z |
■CNC加工機
生産地/メーカー | 型式 |
台湾製/YCM | CV56A |
台湾製/YCM | YM106A |
台湾製/YCM | FV85A |
台湾製/DAHLIH | MCV860 |
中国/VMC | VMC850 |
■CNC高速加工機
生産地/メーカー | 型式 |
中国/北京精雕 | Carver 400V AL |
日本/YASDA | YBM640V-V |
中国/北京精雕 | Carver 500V AL |
スイス製/Agie Charmilles | MIKRON HSM700 |
■鋸盤
生産地/メーカー | 型式 |
中国/晨龍 | G4228 |
■電動タッピングボール盤
生産地/メーカー | 型式 |
中国/INGZHUAN | GIN-AT689 |
■レーザー彫刻機
生産地/メーカー | 型式 |
台湾製/PROFINE | PR20W |
■刃物成形器
生産地/メーカー | 型式 |
香港製/志強 | 6531 |
台湾製/VERTEX | 8452 |
■放電加工機
生産地/メーカー | 型式 |
中国製/DMSPK | B30 |
日本製/三菱 | EA-10 |
台湾製/TOPWIN | MP50 (DF-435) |
台湾製/TOPWIN | MP50 (DF-435) |
台湾製/TOPWIN | MP75 (DF-655) |
台湾製/TOPWIN | MP50 (DF-435) |
台湾製/TOPWIN | MP50 (DF-435) |
台湾製/TOPWIN | MP50 (DF-435) |
■フライス盤
生産地/メーカー | 型式 |
中国製/SS | SONG SHENG -3# |
中国製/JOINT | JOINT-6VB |
中国製/SS | SONG SHENG -3VA |
■ラジアルボール盤
生産地/メーカー | 型式 |
中国製/SQ | ZQ3040X10 |
■大研磨機
生産地/メーカー | 型式 |
中国製/HFG | HFG.4080 |
■クレーン
生産地/メーカー | 型式 |
中国製 | 7.5T |
中国製 | 5T |
中国製 | 3T |
中国製 | 3T |
中国製 | 3T |
■反転式ダイスポットティングプレス
生産地/メーカー | 型式 |
中国製/NC | NC120-1310 |
■研磨機
生産地/メーカー | 型式 |
台湾製/HF | HF-618S |
台湾製/JL | JL-618 |
台湾製/KGS | KGS-618M |
日本製/OKAMOTO | ACC 350 11 |
台湾製/KGS | KGS-618M |
台湾製/M | M618 |
台湾製/HF | HF-618S |
■高速マシニングセンター
YASDA YBM640V-V
■高速マシニングセンターAgie Charmilles MIKRON HSM700
■放電加工機 三菱 EA-10
■反転式ダイスポットティングプレス
■三次元自動測定機 Hexagon CROMA8106